简要描述:【相关标准】JISK6382;JISK6400-4【概要】把一定振幅的反复的压缩变形施加在发泡橡胶和海绵橡胶上,测出试验次数后的变形
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
试样个数 | 2个,平均每个的加压承受力为80kg |
压缩速度 | 60±5回/分、120±5回/分、180±5回/分 三段式切换采用电机附带的变速器调节 |
试样尺寸 | W300×D300×H120mm |
压缩板尺寸 | 310×310mm |
压缩冲程 | 0~100±2mm |
外形规格 | W940×D750×H1375mm |
产品咨询