简要描述:【相关标准】JISL1096;ASTMD737;DIN53887;BS5636【概要】本机的测试方法是将试验片在试验台上的通气孔上端固定后,通过机体内装的空气吸入装置调节空气吸入强度,以倾斜型气压计读数为125Pa(1.27cmH2O)表示时的空气吸入强度为标准强度
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
测定可能范围 | 0.5~390(cc / cm2/sec) |
通气孔面积 | 38.3 cm2 |
通气喷嘴直径 | 1;1.4;2;3;4;6;8;11;16mmφ(9种) |
倾斜型气压计 | 水柱 0~30mm |
垂直型气压计 | 水柱 0~400mm |
试验片固定装置 | AP-360S 空气加压泵方式 AP-360SM 手动锁定方式 |
电 源 | AC 220V 50Hz |
外形规格 | 约W650×D550×H1260mm |
产品咨询