简要描述:功能用途水汽透过率测定仪适用于对食品、药品、电子、日化等包装材料,如:高阻隔薄膜、共挤膜、铝箔、镀铝膜、、片材、涂覆膜、太阳能背板、玻璃纸、陶瓷薄片;还适用于瓶、袋、罐等容器的水汽透过量阻隔性测试
详细介绍
测湿范围 | 0.001~100 g/(m2•24h) | 0.001~100 g/(m2•24h) |
分 辨 率 | 0.001 g/(m2•24h)(薄膜及片材) | 0.001 g/(m2•24h)(薄膜及片材) |
控温范围 | 15℃~45℃(5℃~55℃可选) | 15℃~45℃(5℃~55℃可选) |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
控湿精度 | ±1%RH | ±1%RH |
试样数量 | 2 | 3 |
传感器数量 | 2个 | 3个 |
试样尺寸 | Φ100mm,透过面积50.24 cm2, | Φ100mm,透过面积50.24 cm2, |
样品厚度 | ≤2mm | ≤2mm |
载气种类 | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) |
载气压力 | ≥0.1Mpa | ≥0.1Mpa |
接口尺寸 | 1/8英寸金属管 | 1/8英寸金属管 |
流量 | 0~100mL/min | 0~100mL/min |
外形尺寸 | 610mm×550mm×400mm | 610mm×550mm×400mm |
功率 | 500W | 500W |
重量 | 80kg | 80kg |
产品咨询