简要描述:产品特点:◆人性化设计●大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于观察和操作
详细介绍
型号 | BPG-9040A | BPG-9070A | BPG-9140A | BPG-9240A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W |
控温范围 | RT+10~200℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度均匀度 | ±2.5% | |||
搁板 | 2块 | 3块 | ||
工作室尺寸(mm)W×D×H | 350×320×350 | 400×350×500 | 500×360×800 | 520×460×1050 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 480×566×650 | 530×602×804 | 645×640×1114 | 665×730×1334 |
容积 | 40L | 80L | 150L | 250L |
定时范围 | 1~9999min |
产品咨询