简要描述:广泛应用于储藏培养基、血清、药品以及微生物培养、环境试验等
详细介绍
型号 参数 | LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB | LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB | LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB | LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB |
控温范围 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1.0℃ | |||
电源电压 | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380 50HZ | AC220V 50HZ AC380V 50HZ AC380V 50HZ |
工作环境温度 | +5~35℃ | |||
输入功率 | 1100W 1450W 5100W | 1300W 1700W 5100W | 1500W 1900W 5100W | 2250W 2550W 5100W |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 500×400×600 | 550×405×670 | 600×500×830 | 800×700×900 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 650×770×1320 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 1000×1100×1860 |
载物托架(标配) | 3块 | |||
定时范围 | 1-9999min |
产品咨询