简要描述:风冷式分体型恒温水循环装置系列的基础型主要用途透射电子显微镜(TEM)的温度管理主要特点可根据客户需要定制机型基于下方本品规格、技术参数,进行定制机生产
详细介绍
型号 | CH-3750ASS |
使用温度范围 | +5℃~+25℃ |
温度调节精度 | 冷冻机ON-OFF控制、±2.0℃(*1) |
冷却能力[kW](50/60Hz) | 循环液温度+10℃:8.1/8.9 循环液温度+20℃:11.1/12.1(*2) |
冷冻机(空冷式)出力 | 3.75kW |
泵能力(50/60Hz) | 排水压力[MPa]:0.37/0.36 流量[L/min]:60/80 功率输出[kW]:0.75/1.0(*3) |
安全器/安全功能 | 过电流/漏电保护开关、过载保护、高低温安全器、制冷剂高低压、压缩机过热保护、水位低下、反相继电器、安全器操作监视器 |
水槽容量(80%水位) | 80L |
配管连接口径(循环液出入口) | Rp1 |
外形尺寸 | 屋内机:530×720×1250~1280Hmm 屋外机:1070×613×1462Hmm |
重量 | 屋内机:120kg 屋外机:120kg |
电源 | 三相AC200V・50/60Hz 50A |
运转电流 | 23A |
标配附件 | 循环液用水槽内过滤器 |
产品咨询