简要描述:精密温控、高温冷却、各种信号输入输出
详细介绍
型号 | CH-402BⅡ |
使用温度范围 | -10℃~+80℃(*1) |
温度调节精度 | 加热器PID控制、±0.5℃(*2) |
冷却能力(50Hz時) | 每个約0.7kW(*3) |
冷冻机(空冷式)功率 | 每个为400W |
加热器功率 | 每个为1.8kW |
温度設定・表示 | 数显式(设定温度/槽内温度切换显示) |
安全器/安全功能 | 漏电/过电流断路器、高低温、冷冻机异常报警、泵异常运转报警、温度传感器异常诊断、液体补充警报、防止空烧、反相继电器 |
其他功能 | 温度监测器、远程温度设定、安全器启动信号灯、外部温度传感器(*4) |
水槽容量(80%水位) | 每个約19L(*5) |
使用的泵 | P-32E、P-42、P-42 SUS仕様 |
外形尺寸(水泵) | 508×696×1111Hmm |
重量(水泵) | 約140kg |
电源(水泵) | 三相AC200V・50/60Hz 30A |
运转电流(水泵) | 16A |
标配附件 | 电源线、排水用橡胶软管、信号连接器 |
产品咨询