简要描述:主要用途种子培养的变化筛选和检验微生物生物燃料研究的藻类检验工作培養中的細菌的細胞密度观测病原性細菌的細胞密度观测在培养中对芽孢杆菌的观察
详细介绍
测定方式 | 用950nm透光量换算OD600 |
有效测定范围 | 0.00~2.55(精度保证范围0.20~2.00) |
测定间隔 | 1/5/10/30/60/120/240(min) |
测定时间 | 主机:360点、USB:根据容量 |
ODSensor-T连接数量 | 1台(试管架8根架) |
温度/振荡方式 | +5℃~+50℃、往复振荡 |
振荡速度 | 80/100/120/150/160/180/200/240/250(rmin) |
振幅/试管角度 | 25/50mm(10ml时只能25mm)、90/30/45° |
适用试管/液量 | 透明玻璃制、φ16.5/18mm、长约160mm、5/10ml |
产品咨询