简要描述:主要用途:基因组DNA的提取凝胶的染脱色、膜的印迹实验或清洗等培養細胞的酶消化-EDTA处理特征:便于在超净台中使用Wave-SIslim的所占空间面积相当于一块多孔板大小,因此在超净台进行酶消化处理非常方便
详细介绍
型号 | Wave-SI slim |
振荡方法 | 跷跷板式振荡 |
振速 | 10 - 60rpm |
平台尺寸 | 180 x 120mm |
使用环境温度范围 | 0ºC - +50ºC |
振荡角度 | 固定在 6º |
装载量 | 大约1kg (不包括振荡平台和夹具) |
尺寸 | 180 x 130 x 110Hmm |
重量 | 大约1.8kg |
电源 | AC100V 0.5A |
安全配件 | 粘性薄板 (专为SI slim型) x 1 |
产品咨询