简要描述:主要用途农药残留或土壤成分等分析样本的液-液萃取分析样本固相提取的前处理石化行业的油水分离,各种混合搅拌取代传统的人工振荡操作主要特点的SS型摆动构造,无轨道摩擦,无滚轮或轴承上下运动,大幅降低机器噪音,噪音不超过45dB,无二
详细介绍
型号 | SR-2DW | SR-2DS |
振荡方式 | 往复振荡(垂直专用) | 往复振荡(垂直或水平两用) |
振荡速度 | 50~300r/min(不可只使用单面进行振荡) | 50~300r/min (水平),100~300r/min (垂直) |
振幅 | 40mm(固定) | |
容许负载重量 | 约7.5kg(包括振荡平台两面) | 约7.5kg(包括振荡平台) |
振速显示 | 数字显示 | |
定时器 | 数字式ON-OFF定时器(1分~99小时59分) 可以设定间隔振荡、任意时刻开始振荡 | |
外形尺寸 | 410×760×500Hmm | 410×585×500Hmm |
重量 | 约57kg | 约49kg |
功率 | AC220 0.5A |
产品咨询