简要描述:微孔板振荡器用途:使用深孔板和微管的振荡搅拌,ELISA,噬菌体展示的抗体应答,酶消化,生物降解性试验等
详细介绍
微孔板振荡器主要用途
·适合96孔板和微管的搅拌[03系列]
·适合微管和离心管的搅拌[10系列]
·平板机身设计,简洁美观,使用方便
主要用途
·使用深孔板和微管的振荡搅拌
·ELISA,噬菌体展示的抗体应答
·酶消化,生物降解性试验等
技术参数
适用容器(数量) | 多孔板×4个(*1) 或者微管支架×4个 | 多孔板×2个(*1) 或者微管支架×2个 | 更换振荡平台可对应1.5/2.0ml微管、15ml一次性离心管、50ml一次性离心管 |
型号 | EVR-034 | EVR-032 | EVR-104 |
振荡方式/速度 | 水平偏芯振动、200~1600r/min | 旋回振荡、50~500r/min | |
架台尺寸 | — | 240×220mm | |
使用环境温度范围 | +5℃~+40℃ | ||
其他功能 | 振荡速度数字显示、振荡速度记忆设置×1 | ||
安全装置/安全功能 | 保险丝、电机过载、过载保护、过压保护 | ||
外形尺寸 | 342×405×100Hmm | 302×365×100Hmm | 342×405×100Hmm |
主机重量 | 约10kg | 约7kg | 约10kg |
电源 | AC100V·0.5A | ||
标配附件 | — | 粘性薄板×1(*2) |
窗体底端
窗体顶端
·微孔板振荡器选配
品名/型号 | 适用容器和数量 |
微管夹具EM-0524 | 0.5ml微管×24根 |
微管夹具EM-124 | 1.5/2ml微管×24根 |
1.5ml微管用振荡平台V·BR-1140 | 1.5/2ml微管×40根 |
15ml离心管用水平振荡平台V·BR-1816 | 15ml一次性离心管×16根 |
50ml;离心管用振荡平台V·BR-3508 | 50ml一次性离心管×8根 |
产品咨询